¼öÀÔ | ÁöÃâ | ||
---|---|---|---|
¼öÀÔ¿ø | ¼öÀÔ±Ý¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÁöÃâ±Ý¾× |
°è | 6,549,441 | °è | 6,549,441 |
ÀÌ¿ù±Ý¾× | 5,702,889 | ´ëÁß±³Åë ¼±ÁøÈ ¹× È°¼ºÈ »ç¾÷ - ºÎ»ê½Ã Big Back, ¸¶¸°¹ö½º/¸ÞÆ®·Î¸¶¸° ¿î¿µ, µ¿¹éÆнº°³¹ßÁö¿ø 3°Ç |
658,545 |
±âºÎ±Ý¼öÀÔ | 600,000 | ÀÌ¿ë½Ã¹ÎÆíÀÇ Á¦°ø »ç¾÷ºñ - Àú¼Òµæ°¡Á¤Ã»¼Ò³â±³Åëºñ, µÎ¸®¹ßÂ÷·® Áö¿ø, ÀÚµ¿Àç¼¼µ¿±âÁö¿ø 3°Ç |
442,200 |
¿¹±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÔ µî | 246,552 | Àç´Ü ¿î¿µ °æºñ | 118,413 |
Â÷±âÀÌ¿ù ¿î¿µÀç¿ø | 5,330,283 |
ÀÏÀÚ | ±âºÎó | ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
°è | 600,000 | ||
2023.09.27 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶À̺ñ | 221,640 | |
2023.09.27 | ºÎ»êÇϳª·ÎÄ«µå ÁÖ½Äȸ»ç | 378,360 |
¼öÀÔ | ÁöÃâ | ||
---|---|---|---|
¼öÀÔ¿ø | ¼öÀÔ±Ý¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÁöÃâ±Ý¾× |
°è | 6,576,641 | °è | 6,576,641 |
ÀÌ¿ù±Ý¾× | 5,900,357 | ºÎ»ê½Ã Big Back, ¸¶¸°¹ö½º/¸ÞÆ®·Î ¸¶¸° ¿î¿µ 2°Ç |
457,435 |
±âºÎ±Ý¼öÀÔ | 600,000 | ÀÌ¿ë½Ã¹ÎÆíÀÇ Á¦°ø »ç¾÷ - Àú¼Òµæ°¡Á¤ û¼Ò³â±³Åëºñ 1°Ç |
309,000 |
¿¹±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÔ µî | 76,284 | Àç´Ü ¿î¿µ °æºñ | 107,317 |
Â÷±âÀÌ¿ù ¿î¿µÀç¿ø | 5,702,889 |
ÀÏÀÚ | ±âºÎó | ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
°è | 600,000 | ||
2022.09.30 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶À̺ñ | 221,640 | |
2022.09.30 | ºÎ»êÇϳª·ÎÄ«µå ÁÖ½Äȸ»ç | 378,360 |
¼öÀÔ | ÁöÃâ | ||
---|---|---|---|
¼öÀÔ¿ø | ¼öÀÔ±Ý¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÁöÃâ±Ý¾× |
°è | 7,119,801 | °è | 7,119,801 |
ÀÌ¿ù±Ý¾× | 6,469,264 | ´ëÁß±³Åë È°¼ºÈ »ç¾÷ - ºÎ»ê½Ã Big Back, ÇÏÂ÷ÅÂ±× È°¼ºÈ ¸¶¸°¹ö½º ¿î¿µ, °ø¸ðÁ¦ 4°Ç |
810,168 |
±âºÎ±Ý¼öÀÔ | 600,000 | ÀÌ¿ë½Ã¹ÎÆíÀÇ Á¦°ø »ç¾÷ - Àú¼Òµæ°¡Á¤ û¼Ò³â±³Åëºñ 1°Ç |
309,000 |
¿¹Ä¡±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÔ µî | 50,537 | Àç´Ü ¿î¿µ °æºñ | 100,276 |
Â÷±âÀÌ¿ù ¿î¿µÀç¿ø | 5,900,357 |
ÀÏÀÚ | ±âºÎó | ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
°è | 600,000 | ||
2021.09.30 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶À̺ñ | 221,640 | |
2021.09.30 | ºÎ»êÇϳª·ÎÄ«µå ÁÖ½Äȸ»ç | 378,360 |
¼öÀÔ | ÁöÃâ | ||
---|---|---|---|
¼öÀÔ¿ø | ¼öÀÔ±Ý¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÁöÃâ±Ý¾× |
°è | 7,574,915 | °è | 7,574,915 |
ÀÌ¿ù±Ý¾× | 6,876,024 | ´ëÁß±³Åë È°¼ºÈ »ç¾÷ - ºÎ»ê½Ã Big Back, ÇÏÂ÷ÅÂ±× È°¼ºÈ ¸¶¸°¹ö½º ¿î¿µ, °ø¸ðÁ¦ 4°Ç |
694,994 |
±âºÎ±Ý¼öÀÔ | 600,000 | ÀÌ¿ë½Ã¹ÎÆíÀÇ Á¦°ø »ç¾÷ - Àú¼Òµæ°¡Á¤ û¼Ò³â±³Åëºñ 1°Ç |
309,000 |
¿¹Ä¡±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÔ µî | 98,891 | Àç´Ü ¿î¿µ °æºñ | 101,657 |
Â÷±âÀÌ¿ù ¿î¿µÀç¿ø | 6,469,264 |
ÀÏÀÚ | ±âºÎó | ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
°è | 600,000 | ||
2020.09.29 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶À̺ñ | 221,640 | |
2020.09.29 | ºÎ»êÇϳª·ÎÄ«µå ÁÖ½Äȸ»ç | 378,360 |
¼öÀÔ | ÁöÃâ | ||
---|---|---|---|
¼öÀÔ¿ø | ¼öÀÔ±Ý¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÁöÃâ±Ý¾× |
°è | 7,729,086 | °è | 7,729,086 |
ÀÌ¿ù±Ý¾× | 6,998,480 | ´ëÁß±³Åë È°¼ºÈ »ç¾÷ - ºÎ»ê½Ã Big Back, ¸¶¸°¹ö½º ¿î¿µ µî 4°Ç |
443,750 |
±âºÎ±Ý¼öÀÔ | 600,000 | ÀÌ¿ë½Ã¹ÎÆíÀÇ Á¦°ø »ç¾÷ - Àú¼Òµæ°¡Á¤ û¼Ò³â±³Åëºñ 1°Ç |
309,000 |
¿¹Ä¡±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÔ µî | 130,606 | Àç´Ü ¿î¿µ °æºñ | 100,312 |
Â÷±âÀÌ¿ù ¿î¿µÀç¿ø | 6,876,024 |
ÀÏÀÚ | ±âºÎó | ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
°è | 600,000 | ||
2019.09.30 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶À̺ñ | 221,640 | |
2019.09.30 | ºÎ»êÇϳª·ÎÄ«µå ÁÖ½Äȸ»ç | 378,360 |
¼öÀÔ | ÁöÃâ | ||
---|---|---|---|
¼öÀÔ¿ø | ¼öÀÔ±Ý¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÁöÃâ±Ý¾× |
°è | 7,765,990 | °è | 7,765,990 |
ÀÌ¿ù±Ý¾× | 7,042,670 | ´ëÁß±³Åë È°¼ºÈ »ç¾÷ºñ - ºÎ»ê½Ã Big Back,°ø¸ðÁ¦ µî 3°Ç |
385,113 |
±âºÎ±Ý¼öÀÔ | 600,000 | ÀÌ¿ë½Ã¹ÎÆíÀÇ Á¦°ø »ç¾÷ºñ - û¼Ò³â ±³Åëºñ, °í·ÉÀÚ ¿îÀü¸éÇã ¿ì´ë |
247,200 |
¿¹Ä¡±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÔ µî | 123,320 | ±³Å뿬±¸»ç¾÷-Çмú¿¬±¸Áö¿ø | 44,280 |
Àç´Ü ¿î¿µ °æºñ | 90,917 | ||
Â÷±âÀÌ¿ù ¿î¿µÀç¿ø | 6,998,480 |
ÀÏÀÚ | ±âºÎó | ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
°è | 600,000 | ||
2018.09.28 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶À̺ñ | 221,640 | |
2018.09.28 | ºÎ»êÇϳª·ÎÄ«µå ÁÖ½Äȸ»ç | 378,360 |
¼öÀÔ | ÁöÃâ | ||
---|---|---|---|
¼öÀÔ¿ø | ¼öÀÔ±Ý¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÁöÃâ±Ý¾× |
°è | 7,837,921 | °è | 7,837,921 |
ÀÌ¿ù±Ý¾× | 7,133.804 | ´ëÁß±³Åë È°¼ºÈ »ç¾÷ºñ - ºÎ»ê½Ã Big Back,°ø¸ðÁ¦ µî 2°Ç |
298,970 |
±âºÎ±Ý¼öÀÔ | 600,000 | ÀÌ¿ë½Ã¹ÎÆíÀÇ Á¦°ø »ç¾÷ºñ - û¼Ò³â±³Åëºñ, ÇÎÅ©¶óÀÌÆ® µî 2°Ç |
401,797 |
¿¹Ä¡±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÔ µî | 104,117 | ±³Å뿬±¸»ç¾÷ | 28,067 |
Àç´Ü ¿î¿µ °æºñ | 66,416 | ||
Â÷±âÀÌ¿ù | 7,042,671 |
ÀÏÀÚ | ±âºÎó | ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
°è | 600,000 | ||
2017.09.29 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶À̺ñ | 221,640 | |
2017.09.29 | ºÎ»êÇϳª·ÎÄ«µå ÁÖ½Äȸ»ç | 378,360 |
¼öÀÔ | ÁöÃâ | ||
---|---|---|---|
¼öÀÔ¿ø | ¼öÀÔ±Ý¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÁöÃâ±Ý¾× |
°è | 6,900,047 | °è | 6,900,047 |
±âºÎ±Ý ¼öÀÔ | 6,900,000 | ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ëÈ°¼ºÈ ½Ã¹Î¾ÆÀ̵ð¾î °ø¸ðÀü | 21,803 |
¿¹Ä¡±ÝÀÌÀÚ ¼öÀÔ µî | 47 | Àç´Ü ¼³¸³ºñ¿ë | 35,242 |
Àç´Ü ¿î¿µ °æºñ | 9,198 | ||
ÀÌ¿ù¿î¿µÀç¿ø | 6,833,804 |
¡Ø ±âº»Àç»ê 300,000õ¿øÀº Á¦¿ÜÇÔ
ÀÏÀÚ | ±âºÎó | ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
°è | 7,200,000 | ||
2016.10.31 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸¶À̺ñ | 2,659,680 | |
2016.10.31 | ºÎ»êÇϳª·ÎÄ«µå ÁÖ½Äȸ»ç | 4,540,320 |